Every Solana LST. One peg-risk verdict.
DefiLlama shows a raw peg ratio. Sanctum shows exit liquidity. Neither tells you whether the peg is actually holding right now. This is every liquid Solana LST, ranked by TVL, with Pegana’s live peg-risk verdict wherever we cover it.
The universe
Ranked by TVL · verdict where Pegana covers it
| LST | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|
| BNSOLBinance Staked SOL | $1.13B | 4.65%1.1369 SOL/LST | −0.11% | Pegged |
| JitoSOLJito Staked SOL | $1.12B | 4.77%1.3075 SOL/LST | −0.12% | Pegged |
| JupSOLJupiter Staked SOL | $564.32M | 5.05%1.2156 SOL/LST | −0.05% | Pegged |
| dumSOLDum Staked SOL | $300.76M | 4.90%1.0546 SOL/LST | −0.10% | Pegged |
| dSOLDrift Staked SOL | $299.91M | 4.86%1.2210 SOL/LST | - | not yet covered |
| mSOLMarinade staked SOL | $242.73M | 5.48% | −0.14% | Pegged |
| dfdvSOLDeFi Development Corp Staked SOL | $228.91M | 4.89%1.1043 SOL/LST | −0.10% | Pegged |
| INFInfinity | $198.75M | 5.60% | −0.13% | Pegged |
| sctmSOLSanctum Staked SOL | $194.43M | 4.99%1.1195 SOL/LST | −0.02% | Pegged |
| dynoSOLdynoSOL | $179.86M | 4.59%1.0796 SOL/LST | −0.11% | Pegged |
| PSOLPhantom Staked SOL | $174.24M | 5.68%1.1029 SOL/LST | −0.10% | Pegged |
| bbSOLBybitSOL | $154.18M | 4.73%1.1759 SOL/LST | −0.09% | Pegged |
| vSOLThe Vault | $140.88M | 4.60%1.1770 SOL/LST | −0.07% | Pegged |
| JSOLJPOOL Solana Token | $133.91M | 4.71%1.3823 SOL/LST | −0.41% | Pegged |
| xSHINShinobi Performance Pool Token | $121.63M | 3.66%1.1833 SOL/LST | −0.04% | Pegged |
| aeroSOLaeroSOL | $118.54M | 4.58%1.1571 SOL/LST | −0.06% | Pegged |
| hSOLHelius Staked SOL | $103.68M | 4.81%1.1924 SOL/LST | −0.08% | Pegged |
| bSOLBlazeStake Staked SOL | $94.11M | 4.63%1.3218 SOL/LST | −0.10% | Pegged |
| jagSOLJagPool Staked SOL | $82.76M | 4.54%1.1182 SOL/LST | −0.11% | Pegged |
| dzSOLDoubleZero Staked SOL | $75.08M | 4.43%1.0715 SOL/LST | −0.04% | Pegged |
| GTSOLGate Wrapped SOL | $71.28M | 4.75%1.0655 SOL/LST | −0.11% | Pegged |
| definSOLDefinity Staked SOL | $33.52M | 4.51%1.1050 SOL/LST | −0.11% | Pegged |
| BulkSOLBULK Staked SOL | $22.91M | 4.59%1.1050 SOL/LST | −0.11% | Pegged |
| hyloSOLHylo Staked SOL | $20.62M | 5.35%1.0813 SOL/LST | −0.06% | Pegged |
| LSTLiquid Staking Token | $10.18M | 4.90%1.5495 SOL/LST | −0.11% | Pegged |
Universe, TVL & APY from lst-directory.com (Hylo, read straight from chain). Peg-risk verdicts are Pegana’s own.
Why a verdict, not just a ratio.
A stake-pool’s SOL-per-share rate tells you the exchange rate. It doesn’t tell you whether the market price has drifted from that intrinsic value, by how much, or since when. Pegana computes that spread continuously for every LST it covers and commits each state change, Pegged, Drift, Depeg, Critical, into a signed, replayable receipt the moment it happens.