Every Solana LST. One peg-risk verdict.
DefiLlama shows a raw peg ratio. Sanctum shows exit liquidity. Neither tells you whether the peg is actually holding right now. This is every liquid Solana LST, ranked by TVL, with Pegana’s live peg-risk verdict wherever we cover it.
The universe
Ranked by TVL · verdict where Pegana covers it
| LST | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|
| BNSOLBinance Staked SOL | $1.11B | 4.71%1.1303 SOL/LST | - | Unknown |
| JitoSOLJito Staked SOL | $1.10B | 4.89%1.2998 SOL/LST | - | Unknown |
| JupSOLJupiter Staked SOL | $552.05M | 5.10%1.2077 SOL/LST | - | Unknown |
| dSOLDrift Staked SOL | $299.41M | 5.12%1.2135 SOL/LST | - | not yet covered |
| mSOLMarinade staked SOL | $246.02M | 4.14% | - | Unknown |
| INFInfinity | $198.80M | 5.55% | - | Unknown |
| sctmSOLSanctum Staked SOL | $185.24M | 5.19%1.1125 SOL/LST | - | Unknown |
| dumSOLDum Staked SOL | $185.06M | 5.18%1.0480 SOL/LST | - | Unknown |
| dynoSOLdynoSOL | $176.89M | 4.78%1.0734 SOL/LST | - | Unknown |
| PSOLPhantom Staked SOL | $176.38M | 6.95%1.0963 SOL/LST | - | Unknown |
| vSOLThe Vault | $141.99M | 4.84%1.1701 SOL/LST | - | Unknown |
| dfdvSOLDeFi Development Corp Staked SOL | $140.47M | 5.11%1.0976 SOL/LST | - | Unknown |
| JSOLJPOOL Solana Token | $135.89M | 4.90%1.3741 SOL/LST | - | Unknown |
| bbSOLBybitSOL | $132.64M | 4.74%1.1689 SOL/LST | - | Unknown |
| xSHINShinobi Performance Pool Token | $119.68M | 4.68%1.1767 SOL/LST | - | Unknown |
| aeroSOLaeroSOL | $116.59M | 4.69%1.1505 SOL/LST | - | Unknown |
| hSOLHelius Staked SOL | $98.32M | 5.10%1.1849 SOL/LST | - | Unknown |
| bSOLBlazeStake Staked SOL | $98.23M | 4.82%1.3142 SOL/LST | - | Unknown |
| jagSOLJagPool Staked SOL | $81.32M | 4.52%1.1119 SOL/LST | - | Unknown |
| dzSOLDoubleZero Staked SOL | $76.41M | 4.68%1.0655 SOL/LST | - | Unknown |
| GTSOLGate Wrapped SOL | $70.03M | 4.97%1.0591 SOL/LST | - | Unknown |
| definSOLDefinity Staked SOL | $31.75M | 4.61%1.0987 SOL/LST | - | Unknown |
| BulkSOLBULK Staked SOL | $23.13M | 5.04%1.0985 SOL/LST | - | Unknown |
| hyloSOLHylo Staked SOL | $20.06M | 5.61%1.0739 SOL/LST | - | Unknown |
| bonkSOLbonkSOL | $10.68M | 4.94%1.1981 SOL/LST | - | Unknown |
Universe, TVL & APY from lst-directory.com (Hylo, read straight from chain). Peg-risk verdicts are Pegana’s own.
Why a verdict, not just a ratio.
A stake-pool’s SOL-per-share rate tells you the exchange rate. It doesn’t tell you whether the market price has drifted from that intrinsic value, by how much, or since when. Pegana computes that spread continuously for every LST it covers and commits each state change, Pegged, Drift, Depeg, Critical, into a signed, replayable receipt the moment it happens.